Material | Aleación Hastelloy: Hastelloy B / B-2/B-3/C22/C-4/S/ C276/C-2000/G-35/G-30/X/N; Aleaciones de níquel‑cromo: aleaciones de níquel‑cromo 100/600/601/602CA/617/625/690/713C/718/X‑750/804/840, Carpenter 20; Incoloy: Incoloy20/ 330/800/800H/800HT/800AT/801/825/810/840/901/925/926/945/A-286/; Monel: Monel 400/401/K500 Nimónic: Nimónic 75/80A/90; Aleaciones de alta temperatura: GH3308, GH3304, GH4090, GH738, GH3030, GH159 (GH6159), GH3039, GH3044, GH3536, GH5188, GH1131, GH4141, GH2026, GH738, GH80A, GH4090, GH3600, GH2132, GH3625, GH3128, GH4145, GH4169, GH605 (GH5605), GH93 (GH4093), GH159 (GH6159), INCOLOY A-286, INCONEL 718, INCONEL 825/2.4858, o a medida. |
| Estándar | ASTM B337/338, ASTM F67, ASTM F136, JIS |
| Espesor de la pared | 0,8-36 milímetros |
| Ancho | 650-2000 milímetros |
| Longitud | 0,8-6 m o personalizado |
| Característica | Alta resistencia a la corrosión, baja densidad y buena estabilidad térmica |
| Treatment/Technique | Laminación en caliente, laminación en frío, |
| Servicios de procesamiento | Doblado, soldadura, desenrollado, estampado, corte, conformado |
| Superficie | Brillo, pulido, decapado, arenado |
| Aplicación | Arquitectura/industria, automoción, turbinas, palas, polvos y motores, entre otros |
| Condiciones comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Tiempo de entrega | Envío en 7 a 15 días después del pago. |
| Embalaje | Empaquetado con papel impermeable y paletas de madera, o según los requisitos del cliente. |
| Embalaje apto para el transporte aéreo | 20 pies GP: 5,8 m (largo) × 2,13 m (ancho) × 2,18 m (alto), aproximadamente 24–26 metros cúbicos |
| 40 pies GP: 11,8 m (largo) × 2,13 m (ancho) × 2,18 m (alto), aproximadamente 54 m³ |
| Contenedor de 40 pies de altura: 11,8 m (largo) × 2,13 m (ancho) × 2,72 m (alto), aproximadamente 68 m³ |